手機CPU天梯圖2020年最新版本已經出爐,今年的手機市場除了華為、高通、蘋果之外,聯發科也發布了多款天璣處理器,并且多個手機廠家都在旗下手機中使用,因此今年的手機市場也變得十分活躍,以下我們來看下今年手機CPU處理器的天梯圖排名,幫助你在選購手機時作為參考。
2020年手機CPU天梯圖排名
性能排名 | 處理器型號 |
1 | A13 |
2 | 驍龍865 |
3 | 天璣1000 |
4 | 麒麟990 |
5 | 驍龍855 Plus |
6 | 驍龍855 |
7 | Exynos 9820 |
8 | A12 |
9 | 麒麟980 |
10 | 驍龍845 |
11 | Exynos 9810 |
12 | 驍龍765 |
13 | 驍龍765G |
14 | Helio G90T |
15 | 麒麟810 |
16 | A11 |
17 | 驍龍730 |
18 | 驍龍730G |
19 | 驍龍835 |
20 | Exynos 8895 |
21 | 麒麟970 |
22 | A10 |
23 | 驍龍712 |
24 | A9X |
25 | 驍龍710 |
26 | Helio G80 |
27 | 麒麟960 |
28 | Helio G70 |
29 | 驍龍675 |
30 | 驍龍821 |
31 | Helio X30 |
32 | 驍龍670 |
33 | 驍龍820 |
34 | 驍龍 820 降頻版 |
35 | Exynos 8890 |
36 | A9 |
37 | 驍龍665 |
38 | Helio P60 |
39 | 麒麟710 |
40 | 驍龍660 |
41 | Helio X27 |
42 | 麒麟955 |
43 | 驍龍636 |
44 | 麒麟950 |
45 | 驍龍630 |
46 | 驍龍810 |
47 | Exynos 7420 |
48 | Helio X25 |
49 | A8X |
50 | Helio X23 |
51 | 驍龍653 |
52 | Helio X20 |
53 | Helio P30 |
54 | A8 |
55 | 驍龍652 |
56 | Helio P25 |
57 | Helio P23 |
58 | Helio P20 |
59 | 驍龍650 |
60 | Helio X10 |
61 | 驍龍808 |
62 | 麒麟935 |
63 | MT6795 |
64 | Helio P15 |
65 | MT6755T |
66 | Exynos 5433 |
67 | Helio P10 |
68 | 麒麟930 |
69 | MT6755 |
70 | 麒麟659 |
71 | 驍龍626 |
72 | 驍龍805 |
73 | 麒麟650 |
74 | 驍龍625 |
75 | 驍龍801 |
76 | Exynos 5430 |
77 | 驍龍801 |
78 | Exynos 7870 |
79 | 驍龍801 |
80 | Exynos 7580 |
81 | MT6752/M |
82 | Exynos 5433 |
83 | MT6753 |
84 | MT6750 |
85 | MT6739 |
86 | 驍龍450 |
87 | MT6735 |
88 | Exynos 5800 |
89 | Exynos 5430 |
90 | Exynos 5422 |
91 | 麒麟620 |
92 | 驍龍435 |
93 | 驍龍617 |
94 | 驍龍800 |
95 | Exynos 5420 |
96 | MT6595/T |
97 | 麒麟928 |
98 | A7 |
99 | 驍龍430 |
100 | 驍龍616 |
以上就是2020年手機CPU天梯圖,在下半年還將蘋果A14處理器、華為麒麟9000處理器,這兩款新的處理器將有望登上天梯圖的前兩位。